PRECIOS Y FECHAS
PRECIOS Y FECHAS – ESCUELA DE IDIOMA ITALIANO EN FLORENCIA
FECHAS DE INICIO CURSOS PARA PRINCIPIANTES 2021
Los estudiantes que ya tienen un poco de conocimiento de la lengua pueden empezar los cursos todos los lunes.
Enero 11 | Febrero 8 | Marzo 8 | Abril 6, 19 | Mayo 3, 17 | Junio 7, 21 |
Julio 5, 19 | Agosto 2, 16 | Septiembre 6, 20 | Octubre 4, 18 | Noviembre 2 | Diciembre |
Días festivos nacionales 2021: lunes 5 de abril, jueves 24 de junio, lunes 1 de noviembre, miercoles 8 de diciembre.
La escuela permanecerá cerrada desde el 1 de enero hasta el 10 de enero, desde el 29 de mayo hasta el 6 de junio, y desde el 18 de diciembre hasta el 31 de diciembre 2021.
PRECIOS DE LOS CURSOS 2021
PRECIOS TODO INCLUIDO
Los precios incluyen:
✔ tasa de Inscripción
✔ tasa del gobierno
✔ libro de la escuela
✔ materiales didácticos
✔ la prueba de evaluación
✔ certificado de inscripción
✔ certificado de asistencia
✔ tarjeta de la escuela
✔ mapa de Florencia
✔ acceso a Internet
✔ actividades extracurriculares organizadas por la escuela
Informaciones importantes sobre los cursos de grupo:
- Todos los cursos se imparten desde el lunes hasta el viernes.
- 5 niveles: principiante, elementar, pre-intermedio, intermedio, avanzado.
- 6-12 estudiantes por clase.
- 1 hora de lección = 55 minutos.
CURSO PART-TIME
2 horas de grupo por día
Semanas | Horas | Precios Euro |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 20 | 220 |
3 | 30 | 300 |
4 | 40 | 380 |
6 | 60 | 550 |
8 | 80 | 720 |
10 | 100 | 870 |
12 | 120 | 1020 |
16 | 160 | 1320 |
20 | 200 | 1620 |
24 | 240 | 1920 |
CURSO ESTÁNDAR
4 horas de grupo por día
Semanas | Horas | Precios Euro |
---|---|---|
1 | 20 | 220 |
2 | 40 | 380 |
3 | 60 | 510 |
4 | 80 | 620 |
6 | 120 | 870 |
8 | 160 | 1120 |
10 | 200 | 1370 |
12 | 240 | 1620 |
16 | 320 | 2080 |
20 | 400 | 2540 |
24 | 480 | 3000 |
CURSO INTENSIVO
6 horas de grupo por día
Semanas | Horas | Precios Euro |
---|---|---|
1 | 30 | 330 |
2 | 60 | 570 |
3 | 90 | 750 |
4 | 120 | 930 |
6 | 180 | 1310 |
8 | 240 | 1690 |
10 | 300 | 2050 |
12 | 360 | 2410 |
16 | 480 | 3090 |
20 | 600 | 3770 |
24 | 720 | 4450 |
25 – 48 | x | x |
CURSO COMBINADO A
4 horas de grupo +1 hora individual por día
Semanas | Horas | Precios Euro |
---|---|---|
1 | 20+5 | 390 |
2 | 40+10 | 720 |
3 | 60+15 | 990 |
4 | 80+20 | 1260 |
CURSO COMBINADO B
4 horas de grupo +2 horas individuales por día
Semanas | Horas | Precios Euro |
---|---|---|
1 | 20+10 | 560 |
2 | 40+20 | 1020 |
3 | 60+30 | 1410 |
4 | 80+40 | 1820 |
CURSO COMBINADO C
6 horas de grupo +1 hora individual por día
Semanas | Horas | Precios Euro |
---|---|---|
1 | 30+5 | 470 |
2 | 60+10 | 910 |
3 | 90+15 | 1230 |
4 | 120+20 | 1570 |
CLASES INDIVIDUALES
Horas | 1 hora | Precios Euro |
---|---|---|
Horas | 1 hora | Precios Euro |
5 -15 | 1 | 35 |
16-30 | 1 | 32 |
Más de 30 horas | 1 | 30 |
CLASES EN PAREJA
Horas | 1 hora | Precios Euro |
---|---|---|
Horas | 1 hora | Precios Euro |
5 -15 | 1 | 22 x 2 |
16-30 | 1 | 21 x 2 |
Más de 30 horas | 1 | 20 x 2 |
CURSOS DE HISTORIA DEL ARTE, MODA, COMMERCIAL
Lecciones | Horas | Precios Euro |
---|---|---|
1 | 2 | 35 |
2 | 4 | 70 |
3 | 6 | 105 |
4 | 8 | 140 |
FLORENCIA + ORBETELLO
Paquete curso y habitación
Semanas | Horas | Precios Euro |
---|---|---|
1 + 1 | 20 + 20 | 900 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1560 |
FLORENCIA + RIMINI
Paquete curso y habitación
Semanas | Horas | Precios Euro |
---|---|---|
1 + 1 | 20 + 20 | 855 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1445 |
PRECIOS DE LOS ALOJAMIENTOS 2021
Los precios incluyen los gastos de luz, gas, agua, Wi-Fi, y nuestro servicio de búsqueda.
HABITACIÓN EN PISO COMPARTIDO O EN FAMILIA
Semanas | Noches | Individual € | Doble € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 180 | 110 x 2 |
2 | 13 | 300 | 200 x 2 |
3 | 20 | 400 | 280 x 2 |
4 | 27 | 500 | 360 x 2 |
HABITACIÓN EN FAMILIA CON DESAYUNO
Semanas | Noches | Individual € | Doble € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 210 | 140 x 2 |
2 | 13 | 360 | 260 x 2 |
3 | 20 | 490 | 370 x 2 |
4 | 27 | 620 | 500 x 2 |
HABITACIÓN EN FAMILIA CON DESAYUNO Y CENA
Semanas | Noches | Individual € | Doble € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 260 | 190 x 2 |
2 | 13 | 480 | 370 x 2 |
3 | 20 | 700 | 550 x 2 |
4 | 27 | 900 | 720 x 2 |
PISO INDEPENDIENTE
Semanas | Noches | 1 persona € | 2 personas € |
---|---|---|---|
1 | 6 | de 400 | de 500 |
2 | 13 | de 700 | de 900 |
3 | 20 | de 1000 | de 1300 |
4 | 27 | de 1200 | de 1600 |
HABITACIÓN EN HOTEL CON DESAYUNO
Precios por noche (temporada baja/alta)
Hotel | Individual € | Double € |
---|---|---|
2-estrellas | 50/80 | 80/120 |
3-estrellas | 80/120 | 120/180 |
4-estrellas | 120/180 | 180/240 |
SERVICIO DE RECOGIDA EN MINIVAN
desde el aeropuerto de Florencia(Vespucci)€50
desde la estación de Florencia(SMN)€40