PREISE UND DATEN – ITALIENISCH SPRACHSCHULE IN FLORENZ
Die Kursteilnehmer, die schon Grundkenntnisse der Italienischen Sprache mitbringen, können den Kurs am Montag jeder Woche beginnen.
ANFANGSDATEN FÜR ABSOLUTE ANFÄNGER 2021
Januar 11 | Februar 8 | März 8 | April 6, 19 | Mai 3, 17 | Juni 7, 21 |
Juli 5, 19 | August 2, 16 | September 6, 20 | Oktober 4, 18 | November 2 | Dezember |
Januar 7 | Februar 3 | März 2, 16 |
April 6, 20 | Mai 4, 18 | Juni 1, 15 |
Juli 6, 20 | August 3, 17 | September 7, 21 |
Oktober 5, 19 | November 2, 16 | Dezember |
Gesetzliche Feiertage 2021: Montag 5. April, Donnerstag 24. Juni, Montag 1. November, Mittwoch 8. Dezember.
Die Schule ist vom 1.Januar bis zum 10. Januar, vom 29. Mai bis zum 6. Juni, und vom 18. Dezember bis zum 31.Dezember, 2021 geschlossen.
SPRACHKURSE PREISE 2021
ALL-INKLUSIV PREISE
Die Preise beinhalten:
✔ Einschreibegebühr
✔ Regierungsgebühren
✔ Schulbuch
✔ Lehrmaterial
✔ Regierungsgebühren
✔ Schulbuch
✔ Lehrmaterial
✔ Sprachtest
✔ Einschreibebescheinigung
✔ Teilnahmebescheinigung
✔ Schülerausweis
✔ Einschreibebescheinigung
✔ Teilnahmebescheinigung
✔ Schülerausweis
✔ Stadtplan von Floren
✔ Internetzugang
✔ einige außerschulische Aktivitäten
✔ Internetzugang
✔ einige außerschulische Aktivitäten
Wichtige Informationen über die Gruppenkurse:
- Alle Kurse finden von Montag bis Freitag statt.
- 5 Niveaus: Anfänger, Grundstufe, Vor-Mittelstufe, Mittelstufe, Fortgeschrittene.
- 6-12 Studenten pro Klasse
- 1 Stunde Unterricht = 55 Minuten
TEILZEITKURS | ||
---|---|---|
2 Std. täglich | ||
Wochen | Stunden | Preise Euro |
1 | x | x |
2 | 20 | 220 |
3 | 30 | 300 |
4 | 40 | 380 |
6 | 60 | 550 |
8 | 80 | 720 |
10 | 100 | 870 |
12 | 120 | 1020 |
16 | 160 | 1320 |
20 | 200 | 1620 |
24 | 240 | 1920 |
24+ Preise auf Anfrage |
STANDARDKURS | ||
---|---|---|
4 Std. täglich | ||
Wochen | Stunden | Preise Euro |
1 | 20 | 220 |
2 | 40 | 380 |
3 | 60 | 510 |
4 | 80 | 620 |
6 | 120 | 870 |
8 | 160 | 1120 |
10 | 200 | 1370 |
12 | 240 | 1620 |
16 | 320 | 2080 |
20 | 400 | 2540 |
24 | 480 | 3000 |
24+ Preise auf Anfrage |
INTENSIVKURS | ||
---|---|---|
6 Std. täglich | ||
Wochen | Stunden | Preise Euro |
1 | 30 | 330 |
2 | 60 | 570 |
3 | 90 | 750 |
4 | 120 | 930 |
6 | 180 | 1290 |
8 | 240 | 1680 |
10 | 300 | 2040 |
12 | 360 | 2400 |
16 | 480 | 3080 |
20 | 600 | 3760 |
24 | 720 | 4440 |
25 - 48 | x | x |
KOMBIKURS A | ||
---|---|---|
4 Stunden Gruppenunterricht + 1 Stunde Einzelunterricht täglich | ||
Wochen | Stunden | Preise Euro |
1 | 20+5 | 390 |
2 | 40+10 | 720 |
3 | 60+15 | 990 |
4 | 80+20 | 1260 |
KOMBIKURS B | ||
---|---|---|
4 Stunden Gruppenunterricht + 2 Stunden Einzelunterricht täglich | ||
Wochen | Stunden | Preise Euro |
1 | 20+10 | 560 |
2 | 40+20 | 1020 |
3 | 60+30 | 1410 |
4 | 80+40 | 1820 |
KOMBIKURS C | ||
---|---|---|
6 Stunden Gruppenunterricht + 1 Stunde Einzelunterricht täglich | ||
Wochen | Stunden | Preise Euro |
1 | 30+5 | 470 |
2 | 60+10 | 910 |
3 | 90+15 | 1230 |
4 | 120+20 | 1570 |
EINZELUNTERRICHT | ||
---|---|---|
Stunden | 1 Stunde | Preise Euro |
5 -15 | 1 | 35 |
16-30 | 1 | 32 |
Mehr als 30 Stunden | 1 | 30 |
UNTERRICHTSSTUNDEN FÜR PAARE | ||
---|---|---|
Stunden | 1 Stunde | Preise Euro |
5 -15 | 1 | 22 x 2 |
16-30 | 1 | 21 x 2 |
Mehr als 30 Stunden | 1 | 20 x 2 |
ONLINE UNTERRICHT | |
---|---|
Stunden | Preise Euro |
5 | 150 |
10 | 280 |
20 | 500 |
ITALIENISCH KOCHKURS | ||
---|---|---|
Unterricht | Stunden | Preise Euro |
1 | 3 | 40 |
2 | 6 | 80 |
3 | 9 | 120 |
4 | 12 | 160 |
KURSE: KUNSTGESCHICHTE, MODE, WIRTSCHAFT | ||
---|---|---|
Unterricht | Stunden | Preise Euro |
1 | 2 | 35 |
2 | 4 | 70 |
3 | 6 | 105 |
4 | 8 | 140 |
KUNST- UND WERKSTATTKURSE | ||
---|---|---|
Preise auf Anfrage |
FLORENZ + ORBETELLO | ||
---|---|---|
Paket Kurse und Zimmer | ||
Wochen | Stunden | Preise Euro |
1 + 1 | 20 + 20 | 920 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1580 |
FLORENZ + RIMINI | ||
---|---|---|
Paket Kurse und Zimmer | ||
Wochen | Stunden | Preise Euro |
1 + 1 | 20 + 20 | 855 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1445 |
FLORENZ + OTRANTO | ||
---|---|---|
Paket Kurse und Zimmer | ||
Preise auf Anfrage |
UNTERKUNFTSPREISE 2021
Die Unterkunfts preise beinhalten die Nebenkosten wie Strom, Gas, Wasser, Wi-Fi, und unseren Vermittlungsservice.
Zimmer in einer Wohngemeinschaft oder bei einer Familie mit Küchenbenutzung | |||
---|---|---|---|
Wochen | Nächte | Einzelz. € | Doppelz. € |
1 | 6 | 180 | 110 x 2 |
2 | 13 | 300 | 200 x 2 |
3 | 20 | 400 | 280 x 2 |
4 | 27 | 500 | 360 x 2 |
Zimmer in gastfamilie mit Frühstück | |||
---|---|---|---|
Wochen | Nächte | Einzelz. € | Doppelz. € |
1 | 6 | 210 | 140 x 2 |
2 | 13 | 360 | 260 x 2 |
3 | 20 | 490 | 370 x 2 |
4 | 27 | 620 | 500 x 2 |
Zimmer in gastfamilie mit Frühstück und Abendessen | |||
---|---|---|---|
Wochen | Nächte | Einzelz. € | Doppelz. € |
1 | 6 | 260 | 190 x 2 |
2 | 13 | 480 | 370 x 2 |
3 | 20 | 700 | 550 x 2 |
4 | 27 | 900 | 720 x 2 |
Privatewohnung | |||
---|---|---|---|
Wochen | Nächte | 1 Person € | 2 Personen € |
1 | 6 | ab 400 | ab 500 |
2 | 13 | ab 700 | ab 900 |
3 | 20 | ab 1000 | ab 1300 |
4 | 27 | ab 1200 | ab 1600 |
Hotelzimmer mit Frühstück | ||
---|---|---|
Preise pro Nächte (Nebensaison/Hochsaison) | ||
Hotel | Einzelz. € | Doppelz. € |
2-Sterne | 50/80 | 80/120 |
3-Sterne | 80/120 | 120/180 |
4-Sterne | 120/180 | 180/240 |
Transferservice mit Minivan |
---|
vom Flughafen in Florenz (Vespucci) €50 |
vom Hauptbahnhof in Florenz (SMN) €40 |