ЦЕНЫ И ДАТЫ
ЦЕНЫ И ДАТЫ КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО И ЖИЛЬЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ
Даты начала курсов для студентов начального уровня 2023
Студенты с хотя бы минимальным уровнем знаний итальянского языка могут начать обучение в любой понедельник.
Январь 9 | Февраль 6 | март 6 | апрель 3, 17 | май 2, 15 | июнь 5, 19 |
июль 3, 17, 31 | август 14 | сентябрь 4, 18 | октябрь 2, 16 | ноябрь 6, 20 | декабрь |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 2023: Понедельник 10 апреля, Вторник 25 апреля, Понедельник 1 май, Вторник 15 август, Среда 1 ноября, Пятница 8 декабря.
Школа закрыта с 1 по 8 января и, с 27 Может по 4 июнь и, c 26 август по 3 сентябрь, с 16 по 31 декабря 2023 года.
ЦЕНЫ НА КУРСЫ 2022/2023
ЦЕНЫ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
В стоимость входит:
✔ регистрационный сбор
✔ государственные налоги
✔ школьный учебник
✔ дидактические материалы
✔ входной тест
✔ приглашение
✔ школьный сбор
✔ карта Флоренции
✔ сертификат о прохождении курса
✔ карта Флоренции
✔ доступ в интернет
✔ мероприятия, которые проводятся в школе
Важная информация по групповым курсам
- Все курсы проходят с понедельника по пятницу.
- 5 уровней: начальный, элементарный, ниже среднего, средний, продвинутый
- 6-12 студентов в группе
- 1 урок = 55 минут
ЧАСТИЧНЫЙ КУРС
2 часа в группе, в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 20 | 220 |
3 | 30 | 300 |
4 | 40 | 380 |
6 | 60 | 550 |
8 | 80 | 720 |
10 | 100 | 870 |
12 | 120 | 1020 |
16 | 160 | 1320 |
20 | 200 | 1620 |
24 | 240 | 1920 |
24+ запросить цены
СТАНДАРТНЫЙ КУРС
4 часа в группе, в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 20 | 220 |
2 | 40 | 380 |
3 | 60 | 510 |
4 | 80 | 620 |
6 | 120 | 870 |
8 | 160 | 1120 |
10 | 200 | 1370 |
12 | 240 | 1620 |
16 | 320 | 2080 |
20 | 400 | 2540 |
24 | 480 | 3000 |
24+ запросить цены
ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
6 часа в группе, в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 30 | 330 |
2 | 60 | 570 |
3 | 90 | 750 |
4 | 120 | 930 |
6 | 180 | 1310 |
8 | 240 | 1690 |
10 | 300 | 2050 |
12 | 360 | 2410 |
16 | 480 | 3090 |
20 | 600 | 3770 |
24 | 720 | 4450 |
25 — 48 | x | x |
КОМБИРИРОВАННЫЙ A
4 часа в группе + 1 индивидуальный урок в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 20+5 | 410 |
2 | 40+10 | 760 |
3 | 60+15 | 1050 |
4 | 80+20 | 1320 |
КОМБИРИРОВАННЫЙ B
4 часа в группе + 2 индивидуальных урока в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 20+10 | 600 |
2 | 40+20 | 1080 |
3 | 60+30 | 1500 |
4 | 80+40 | 1940 |
КОМБИРИРОВАННЫЙ C
6 часов в группе + 1 индивидуальный урок в день
Недели | Уроки | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 30+5 | 520 |
2 | 60+10 | 950 |
3 | 90+15 | 1270 |
4 | 120+20 | 1630 |
КУРС ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА,ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЕ И КОММЕРЦИИ
Уроки | часов | Цены в евро |
---|---|---|
1 | 2 | 35 |
2 | 4 | 70 |
3 | 6 | 105 |
4 | 8 | 140 |
Флоренция + Орбетелло
Предложение «курс и жилье»
Недели | часов | Цены в евро |
---|---|---|
1 + 1 | 20 + 20 | 950 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1620 |
ФЛОРЕНЦИЯ + РИМИНИ
Предложение «курс и жилье»
Недели | часов | Цены в евро |
---|---|---|
1 + 1 | 20 + 20 | 945 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1610 |
ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ 2022/2023
ЦЕНЫ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» Цены включают наши услуги по подбору, наше сопровождение и поддержку и пользование электричеством, газом, водой и Wi-Fi.
Комната с размещением в семье или с другими студентами
Количество недельs | Количество ночей | Одноместное размещение € | Двухместное размещение € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 200 | 130 x 2 |
2 | 13 | 340 | 230 x 2 |
3 | 20 | 460 | 320 x 2 |
4 | 27 | 560 | 400 x 2 |
Комната с размещением в семье с завтраком
Количество недельs | Количество ночей | Одноместное размещение € | Двухместное размещение € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 230 | 160 x 2 |
2 | 13 | 400 | 290 x 2 |
3 | 20 | 550 | 410 x 2 |
4 | 27 | 680 | 520 x 2 |
Комната с размещением в семье с завтраком и ужином
Количество недельs | Количество ночей | Одноместное размещение € | Двухместное размещение € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 300 | 230 x 2 |
2 | 13 | 540 | 430 x 2 |
3 | 20 | 760 | 620 x 2 |
4 | 27 | 960 | 800 x 2 |
ОТДЕЛЬНАЯ КВАРТИРА
Количество недель | Количество ночей | 1 человек € | 2 человека € |
---|---|---|---|
1 | 6 | от 400 € | от 500 € |
2 | 13 | от 700 € | от 900 € |
3 | 20 | от 1000 € | от 1300 € |
4 | 27 | от 1200 € | от 1600 € |
Размещение в отеле с завтраком
Цена за ночь (низкий/высокий сезон)
Отель | Одноместный номер € | Двухместный номер € |
---|---|---|
2-звезды | 50/80 | 80/120 |
3-звезды | 80/120 | 120/180 |
4-звезды | 120/180 | 180/240 |
Трансфер на минивэне
из аэропорта Флоренции (Vespucci)
€66
от центрального вокзала (SMN)
€55