PRIX ET DATES
PRIX ET DATES DES COURS D’ITALIEN ET LOGEMENTS EN FLORENCE
DATE DES COURS POUR ÉTUDIANTS DÉBUTANTS 2023
Les étudiants qui ont déjà une connaissance même minimale de la langue italienne peuvent commencer le cours le lundi de n’importe quelle semaine.
Janvier 9 | Février 6 | Mars 6 | Avril 3, 17 | Mai 2, 15 | Juin 5, 19 |
Juillet 3, 17, 31 | Août 14 | Septembre 4, 18 | Octobre 2, 16 | Novembre 6, 20 | Décembre |
Jours fériés nationaux 2023: lundi 10 avril, mardi 25 avril, lundi 1 mai, mardi 15 août, mercredi 1 novembre, vendredi 8 décembre.
L’école est fermée du 1 janvier au 8 janvier, du 27 mai au 4 juin, du 26 août au septembre 3, et du 23 décembre au 31 décembre 2023.
PRIX DES COURS 2022/2023
PRIX TOUT COMPRIS
Le prix comprend:
✔ frais d’inscription
✔ taxes gouvernementales
✔ livre de l’école
✔ matériel didactique
✔ test d’entrée
✔ certificats d’inscription
✔ certificats de assiduité
✔ carte de l’école
✔ petit plan de Florence
✔ accès Internet
✔ certaines activités extra-scolaires
Informations importantes sur les cours de groupe:
- Tous les cours ont lieu du lundi au vendredi.
- 5 niveaux: débutant, élémentaire, pré-intermédiaire, intermédiaire, avancé
- 6-12 étudiants par classe
- 1 heure de cours = 55 minutes
COURS À MI-TEMPS
2 heures de groupe par jour
Semaines | Heures | Prix Euro |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 20 | 220 |
3 | 30 | 300 |
4 | 40 | 380 |
6 | 60 | 550 |
8 | 80 | 720 |
10 | 100 | 870 |
12 | 120 | 1020 |
16 | 160 | 1320 |
20 | 200 | 1620 |
24 | 240 | 1920 |
COURS STANDARD
4 heures de groupe par jour
Semaines | Heures | Prix Euro |
---|---|---|
1 | 20 | 220 |
2 | 40 | 380 |
3 | 60 | 510 |
4 | 80 | 620 |
6 | 120 | 870 |
8 | 160 | 1120 |
10 | 200 | 1370 |
12 | 240 | 1620 |
16 | 320 | 2080 |
20 | 400 | 2540 |
24 | 480 | 3000 |
COURS INTENSIF
6 heures de groupe par jour
Semaines | Heures | Prix Euro |
---|---|---|
1 | 30 | 330 |
2 | 60 | 570 |
3 | 90 | 750 |
4 | 120 | 930 |
6 | 180 | 1310 |
8 | 240 | 1690 |
10 | 300 | 2050 |
12 | 360 | 2410 |
16 | 480 | 3090 |
20 | 600 | 3770 |
24 | 720 | 4450 |
25 – 48 | x | x |
COURS COMBINÉ A
4 heures de groupe +
1 heure individuelle par jour
Semaines | Heures | Prix Euro |
---|---|---|
1 | 20+5 | 410 |
2 | 40+10 | 760 |
3 | 60+15 | 1050 |
4 | 80+20 | 1320 |
COURS COMBINÉ B
4 heures de groupe +
2 heures individuelles par jour
Semaines | Heures | Prix Euro |
---|---|---|
1 | 20+10 | 600 |
2 | 40+20 | 1080 |
3 | 60+30 | 1500 |
4 | 80+40 | 1940 |
COURS COMBINÉ C
6 heures de groupe +
1 heure individuelle par jour
Semaines | Heures | Prix Euro |
---|---|---|
1 | 30+5 | 520 |
2 | 60+10 | 950 |
3 | 90+15 | 1270 |
4 | 120+20 | 1630 |
LEÇONS PAR COUPLE
Leçons | 1 heure | Prix Euro |
---|---|---|
5 -15 | 1 | 24 x 2 |
16-30 | 1 | 23 x 2 |
Plus de 30 heures | 1 | 22 x 2 |
FLORENCE + ORBETELLO
Paquet cours et chambre
Semaines | Heures | Prix Euro |
---|---|---|
1 + 1 | 20 + 20 | 950 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1620 |
FLORENCE + RIMINI
Paquet cours et chambre
Semaines | Heures | Prix Euro |
---|---|---|
1 + 1 | 20 + 20 | 945 |
2 + 2 | 40 + 40 | 1610 |
PRIX DES LOGEMENTS 2022/2023
Les prix comprennent l’électricité, le gaz, l’eau, Wi-Fi, et notre service de recherche.
CHAMBRE DANS UN APPARTEMENT PARTAGÉ OU EN FAMILLE
Semaines | Nuits | Simple € | Double € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 200 | 130 x 2 |
2 | 13 | 340 | 230 x 2 |
3 | 20 | 460 | 320 x 2 |
4 | 27 | 560 | 400 x 2 |
CHAMBRE EN FAMILLE AVEC PETIT DÉJEUNER
Semaines | Nuits | Simple € | Double € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 230 | 160 x 2 |
2 | 13 | 400 | 290 x 2 |
3 | 20 | 550 | 410 x 2 |
4 | 27 | 680 | 520 x 2 |
CHAMBRE EN FAMILLE AVEC PETIT DÉJEUNER ET DÎNER
Semaines | Nuits | Simple € | Double € |
---|---|---|---|
1 | 6 | 300 | 230 x 2 |
2 | 13 | 540 | 430 x 2 |
3 | 20 | 760 | 620 x 2 |
4 | 27 | 960 | 800 x 2 |
APPARTEMENT PRIVÉ
Semaines | Nuits | 1 personne € | 2 personnes € |
---|---|---|---|
1 | 6 | de 400 | de 500 |
2 | 13 | de 700 | de 900 |
3 | 20 | de 1000 | de 1300 |
4 | 27 | de 1200 | de 1600 |
CHAMBRE D’HÔTEL AVEC PETIT DÉJEUNER
Prix par nuit (basse/haute saison)
Hotel | Simple € | Double € |
---|---|---|
2 étoiles | 50/80 | 80/120 |
3 étoiles | 80/120 | 120/180 |
4 étoiles | 120/180 | 180/240 |
SERVICE DE TRANSFERT AVEC MINI-VAN
De l’aéroport de Florence
(Vespucci) €66
De la gare de Florence
(SMN) €55